Kokeet
Peruskoulun lukuvuoden 2020-2021 kokeet luokka-asteittain
Oppilaille tarjotaan tukiopetusta ennen koetta. Oppilas ilmoittautuu omalle ao. aineen opettajalle.
7. luokka | |||
viikko | |||
37 | 10.9. matematiikan koe | ||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | 27.10. historian koe | 30.10. maantiedon koe | |
45 | |||
46 | 10.11. fysiikan koe | 13.11. ruotsin koe | |
47 | 18.11. terveystiedon koe | 20.11. matematiikan koe | |
48 | 26.11. katsomusaineiden koe | ||
49 | 3.12. englannin koe | ||
3 | 20.1. matematiikan koe | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 3.3. ruotsin koe | ||
10 | 9.3. matematiikan koe | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 7.4. äidinkielen koe | 9.4. historian koe | |
15 | 14.4. katsomusaineiden koe | ||
16 | 21.4. matematiikan koe | 23.4. englannin koe | |
17 | 28.4. ruotsin koe | ||
18 | 3.5. terveystiedon koe | 5.5. kemian koe | |
19 | |||
20 | |||
8. luokka | |||
viikko | |||
37 | 9.9. matematiikan koe | ||
38 | |||
39 | |||
40 | 30.9. kemian koe | ||
41 | 5.10. äidinkielen koe | 8.10. ruotsin koe | |
42 | |||
43 | |||
44 | 26.10. katsomusaineiden koe | 28.10. yhteiskuntaopin koe | |
45 | 4.11. biologian koe | 6.11. historian koe | |
46 | 11.11. englannin koe | ||
47 | 18.11. matematiikan koe | 20.11. terveystiedon koe | |
48 | 25.11. kemian koe | 27.11. maantiedon koe | |
49 | |||
4 | 27.1. matematiikan koe | ||
5 | 2.2. fysiikan koe | 4.2. englannin koe | |
6 | 12.2. äidinkielen koe | ||
7 | 15.2. biologian koe | 17.2. ruotsin koe | |
8 | |||
9 | |||
10 | 9.3. yhteiskuntaopin koe | 11.3. maantiedon koe | |
11 | |||
12 | |||
13 | 1.4. maantiedon koe | ||
14 | 6.4. katsomusaineiden koe | 8.4. matematiikan koe | |
15 | 12.4. englannin koe | 15.4. äidinkielen koe | |
16 | 20.4. historian koe | 22.4. fysiikan koe | |
17 | 28.4. ruotsin koe | ||
18 | 3.5. terveystiedon koe | 5.5. biologian koe | 7.5. matematiikan koe |
19 | |||
20 | |||
9. luokka | |||
viikko | |||
37 | 8.9. matematiikan koe | ||
38 | |||
39 | |||
40 | 30.9. fysiikan koe | 2.10. ruotsin koe | |
41 | 7.10. englannin koe | 9.10. biologian koe | |
42 | |||
43 | 20.10. äidinkielen koe | ||
44 | |||
45 | 4.11. katsomusaineiden koe | 6.11. ruotsin koe | |
46 | 10.11. terveystiedon koe | 13.11. matematiikan koe | |
47 | |||
48 | 24.11. yhteiskuntaopin koe | ||
49 | 30.11. englannin koe | 3.12. kemian koe | |
50 | 8.12. maantiedon koe | ||
4 | |||
5 | |||
6 | 10.2. matematiikan koe | ||
7 | 15.2. äidinkielen koe | ||
8 | |||
9 | 3.3. ruotsin koe | 5.3. maantiedon koe | |
10 | 8.3. katsomusaineiden koe | 10.3. englannin koe | 12.3. fysiikan koe |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 14.4. matematiikan koe | 16.4. yhteiskuntaopin koe | |
16 | 19.4. ruotsin valtakunnallinen koe | 21.4. matematiikan valtakunnallinen koe | 23.4. äidinkielen koe |
17 | 26.4. englannin valtakunnallinen koe | 29.4. kemian koe | |
18 | 3.5. maantiedon koe | ||
19 | |||
20 |